Convocatoria "Ciencia Básica y de Frontera 2023-2024" | |||||
Cons. | Clave | Título | Beneficiario | Monto Asignado | Dependencia |
81 | CBF2023-2024-745 | ESTRATEGIA DE VALORIZACIÓN DE LA CÁSCARA DE AGUACATE POR EXTRACCIÓN Y TERMOCONVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE NUEVOS PRODUCTOS DERMOFARMACÉUTICOS | MARTHA ESTRELLA GARCIA PEREZ | 1,091,500.00 | FACULTAD DE QUIMICO-FARMACOBIOLOGIA |
150 | CBF2023-2024-1613 | Tierra Sostenible bio y nano estabilizada: Desarrollo de Morteros para Proteger Patrimonio y Vivienda | ELIA MERCEDES ALONSO GUZMAN | 898,000.00 | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL |
190 | CBF2023-2024-1998 | Estudio del papel ecológico de los metabolitos secundarios producidos por aislados del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana que difieren en la capacidad de virulencia | LOURDES IVETH MACIAS RODRIGUEZ | 1,500,000.00 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICO-BIOLÓGICAS |
207 | CBF2023-2024-2234 | En la estimulación del desarrollo del sistema radicular deArabidopsis expuesta a Azospirillum participa el transporte simplástico de las auxinas | ELDA MARIA GUADALUPE BELTRAN PEÑA | 1,250,000.00 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICO-BIOLÓGICAS |
270 | CBF2023-2024-3116 | Localización de Anderson en sistemas desordenados unidimensionales | LUCA TESSIERI | 510,000.00 | INSTITUTO DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS |
271 | CBF2023-2024-3119 | Preparación de andamios de hidrogel pectina-alginato con incorporación de factores de crecimiento y microesferas de alginato-acetaminofén para la reparación y regeneración de cartílago articular y tratamiento de la osteoartritis | ENA ATHENEA AGUILAR REYES | $1,450,000.00 | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN METALURGIA Y MATERIALES |
290 | CBF2023-2024-3352 | Nanocapas de BFO/STO para el Desarrollo de Materiales Piezoeléctricos Libres de Plomo y Biocompatibles | DAGOBERTO CARDONA RAMIREZ | $1,440,000.00 | FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS "MAT. LUIS MANUEL RIVERA GUTIÉRREZ" |
293 | CBF2023-2024-3370 | Aprovechamiento Integral de los Residuos Agroindustriales y su Escalamiento a Planta Piloto para la Obtención de Bioproductos con un Enfoque de Biorrefinería Sustentable | ANA ALEJANDRA VARGAS TAH | 1,500,000.00 | FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA |
300 | CBF2023-2024-3472 | Variación ambiental y climática de México durante el Plioceno y Pleistoceno derivada de marcadores biogeoquímicos en mamíferos fósiles | ALEJANDRO HIRAM MARIN LEYVA | 1,046,500.00 | FACULTAD DE BIOLOGIA |
303 | CBF2023-2024-3544 | Interacciones Fuertes y Física Hadrónica en el Laboratorio Jefferson (JLab) y el Colisionador Electrón-Ion (EIC) | ADNAN BASHIR | $1,500,000.00 | INSTITUTO DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS |
Convocatoria Ciencia de Frontera 2023 | |||||
Cons. | Clave | Título | Beneficiario | Monto Asignado | Dependencia |
1 | CF-2023-I-1003 | Membranas nano-cristalinas sintetizadas por plasma catalitico para captura de dioxido de carbono: Sintesis y caracterizacion ultrasonica por microscopia acustica | HECTOR GUILLERMO CARREON GARCIDUEÑAS | 765,000.00 | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN METALURGIA Y MATERIALES |
38 | CF-2023-I-1896 | Biodiversidad y sus aspectos funcionales y morfológicos en gradientes urbanos de islas de calor: Una aproximación multi-taxa | PABLO CUEVAS REYES | 765,000.00 | FACULTAD DE BIOLOGIA |
73 | CF-2023-I-523 | Evaluación mecánica, metalúrgica y no destructiva de cambios microestructurales ocasionados por exposición a altas temperaturas y fatiga en aleaciones metálicas usadas en la industria de generación de energía | ALBERTO RUIZ MARINES | 765,000.00 | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN METALURGIA Y MATERIALES |
76 | CF-2023-I-581 | Nuevas Biomembranas Plásticas Electro-nanoestructuradas Transparentes de Alto Desempeño y Funcionalidad en Base a una Combinación Única, Quitosano/Quitina, Valorando su Uso en el Tratamiento de Aguas | SALOMON RAMIRO VASQUEZ GARCIA | 765,000.00 | FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA |
93 | CF-2023-I-857 | México y la Organización Internacional del Trabajo: el régimen posrevolucionario en la Conferencia Internacional del Trabajo y el Consejo de Administración (1932-1939) | FABIAN HERRERA LEON | 765,000.00 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS |
Convocatorias Programa de Laboratorios Nacionales | |||||
Cons. | Clave | Título | Beneficiario | Monto Asignado | Dependencia |
1 | LNC-2023-76 | Monitoreo de transgenes y pesticidas en maíz y subproductos alimenticios: enfoque sustentable para el campo agrícola mexicano | JESUS CAMPOS GARCIA | 2,000,000.00 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICO-BIOLÓGICAS |
Programa Presupuestal F003 “Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con los Sectores Social, Público y Privado”. |
|||||
Cons. | Clave | Título | Beneficiario | Monto Asignado | Dependencia |
1 | 322782 | Red de producción y comercialización de la cadena maíz-tortilla en la Meseta Purépecha: un enfoque agro-ecotecnológico y de economía social solidaria | ERIKA PIÑA ROMERO | 3,228,300.00 | FACULTAD DE ECONOMIA "VASCO DE QUIROGA" |