Relación de investigadores vigentes 2022, la fuente de información es el CONACYT
NOMBRE | NIVEL | DEPENDENCIA | FECHA DE INICIO DE VIGENCIA | FECHA DE FIN DE VIGENCIA |
ZENAIDA ADRIANA PINEDA SOTO | 1 | ARCHIVO HISTORICO | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
ERICK RADAI ROJAS MALDONADO | 1 | COLEGIO PRIMITIVO Y NACIONAL DE SAN NICOLAS DE HIDALGO | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
CEDERIK LEON DE LEON ACUÑA | C | DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
JOSE MARTINEZ PEÑA | 1 | ESCUELA PREPARATORIA "ING. PASCUAL ORTIZ RUBIO" | 01/01/2022 | 31/12/2024 |
ANA KAREN ESCALERA ORDAZ | C | FACULTAD DE AGROBIOLOGIA PRESIDENTE JUAREZ | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
ERANDI VARGAS ORTIZ | 1 | FACULTAD DE AGROBIOLOGIA PRESIDENTE JUAREZ | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
GUADALUPE GERALDINE GARCIA ESPINOZA | C | FACULTAD DE AGROBIOLOGIA PRESIDENTE JUAREZ | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
HECTOR GUILLEN ANDRADE | 1 | FACULTAD DE AGROBIOLOGIA PRESIDENTE JUAREZ | 01/01/2022 | 31/12/2024 |
MA. BLANCA NIEVES LARA CHAVEZ | 1 | FACULTAD DE AGROBIOLOGIA PRESIDENTE JUAREZ | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
MA. DEL CARMEN OROZCO MOSQUEDA | 1 | FACULTAD DE AGROBIOLOGIA PRESIDENTE JUAREZ | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
MA. DEL CARMEN ROCHA GRANADOS | 1 | FACULTAD DE AGROBIOLOGIA PRESIDENTE JUAREZ | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
MARTHA ELENA PEDRAZA SANTOS | 1 | FACULTAD DE AGROBIOLOGIA PRESIDENTE JUAREZ | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
PATRICIA DELGADO VALERIO | 1 | FACULTAD DE AGROBIOLOGIA PRESIDENTE JUAREZ | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
PEDRO ANTONIO GARCIA SAUCEDO | 1 | FACULTAD DE AGROBIOLOGIA PRESIDENTE JUAREZ | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
SELENE HERNANDEZ MUÑOZ | C | FACULTAD DE AGROBIOLOGIA PRESIDENTE JUAREZ | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
ULICES IVAN SANTOS PEREZ | C | FACULTAD DE AGROBIOLOGIA PRESIDENTE JUAREZ | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
ULISES MANZANILLA QUIÑONES | 1 | FACULTAD DE AGROBIOLOGIA PRESIDENTE JUAREZ | 01/01/2022 | 31/12/2024 |
VENECIA QUESADA BEJAR | 1 | FACULTAD DE AGROBIOLOGIA PRESIDENTE JUAREZ | 01/01/2022 | 31/12/2024 |
YURIXHI ATENEA RAYA MONTAÑO | 1 | FACULTAD DE AGROBIOLOGIA PRESIDENTE JUAREZ | 01/01/2022 | 31/12/2024 |
AXEL BECERRA SANTACRUZ | 1 | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
CARLOS ALBERTO HIRIART PARDO | 2 | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 01/01/2019 | 31/12/2023 |
CATHERINE ROSE ETTINGER MC ENULTY | 3 | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 01/01/2020 | 31/12/2024 |
CLAUDIA RODRIGUEZ ESPINOSA | 1 | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 01/01/2022 | 31/12/2024 |
ERIKA ELIZABETH PEREZ MUZQUIZ | C | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
EUGENIA MARIA AZEVEDO SALOMAO | 2 | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 01/01/2020 | 31/12/2024 |
EUGENIO MERCADO LOPEZ | 1 | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
FRANCISCO JAVIER FUENTES FARIAS | 1 | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
HABID BECERRA SANTACRUZ | C | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 02/01/2019 | 31/12/2023 |
JOSE MANUEL MARTINEZ AGUILAR | 1 | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
JOSE MARTIN TORRES VEGA | 1 | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
LUIS ALBERTO TORRES GARIBAY | 2 | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 02/01/2015 | 31/12/2033 |
MARIA DE LA LUZ ZAVALA VILLAGOMEZ | C | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
SALVADOR GARCIA ESPINOZA | 1 | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 03/01/2012 | 31/05/2025 |
ALEJANDRO HIRAM MARIN LEYVA | 1 | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
ALEJANDRO SALINAS MELGOZA | 1 | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
EDUARDO CUEVAS GARCIA | 1 | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
FRANCISCO ESTRADA CHAVEZ | 1 | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
GABRIELA DOMINGUEZ VAZQUEZ | 1 | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
IRENE AVILA DIAZ | 1 | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2022 | 31/12/2024 |
JAVIER PONCE SAAVEDRA | 1 | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
JORGE ALEJANDRO PEREZ ARTEAGA | 1 | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
JOSE ARNULFO BLANCO GARCIA | 1 | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
JUAN CARLOS MONTERO CASTRO | 1 | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
KARINA SANCHEZ ECHEVERRIA | C | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
LEONEL ARTURO LOPEZ TOLEDO | 1 | FACULTAD DE BIOLOGIA | 02/01/2022 | 31/12/2024 |
LUIS FELIPE MENDOZA CUENCA | 1 | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
LUIS HUMBERTO ESCALERA VAZQUEZ | 1 | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
MARGARITA VARGAS SANDOVAL | 1 | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
MARIA DE LOS ANGELES BELTRAN NAMBO | C | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
MARIELA GOMEZ ROMERO | 1 | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
MARTINA MEDINA NAVA | 1 | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
MIGUEL MARTINEZ TRUJILLO | 2 | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2020 | 31/12/2024 |
OMAR CHASSIN NORIA | 1 | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
OMAR DOMINGUEZ DOMINGUEZ | 3 | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2020 | 31/12/2024 |
PABLO CUEVAS REYES | 2 | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2021 | 31/12/2025 |
PATRICIA RIOS CHAVEZ | 1 | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
RODOLFO PEREZ RODRIGUEZ | 1 | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
SABINA IRENE LARA CABRERA | 1 | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
TIBERIO CESAR MONTERRUBIO RICO | 1 | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
YAZMIN CARREON ABUD | 1 | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
YVONNE HERRERIAS DIEGO | 1 | FACULTAD DE BIOLOGIA | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
MARICELA APAEZ BARRIOS | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 01/01/2022 | 31/12/2024 |
PATRICIO APAEZ BARRIOS | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
ALBERTO MENDOZA SUAREZ | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
DAGOBERTO CARDONA RAMIREZ | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
EDUARDO SALVADOR TUTUTI HERNANDEZ | 2 | FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS | 01/01/2018 | 31/12/2022 |
ERNESTO FLORES GONZALEZ | C | FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
FERNANDO IGUAZU RAMIREZ ZAVALETA | 2 | FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS | 01/01/2019 | 31/12/2023 |
FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ MOTA | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
HECTOR IGOR PEREZ AGUILAR | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
JAVIER MONTAÑO DOMINGUEZ | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
JOAQUIN ESTEVEZ DELGADO | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
JOEL ALBERTO AGUILAR VELAZQUEZ | C | FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
JORGE ISIDRO ARANDA SANCHEZ | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
JORGE LUIS LOPEZ LOPEZ | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
JOSE CARLOS CORTES ZAVALA | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
JOSE GERARDO TINOCO RUIZ | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
JOSE VEGA CABRERA | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
KARINA MARIELA FIGUEROA MORA | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
LUIS VALERO ELIZONDO | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
MAURICIO ORTIZ GUTIERREZ | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS | 01/01/2022 | 31/12/2024 |
NABANITA DASGUPTA SCHUBERT |
2 | FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
PETR ZHEVANDROV BOLSHAKOVA | 2 | FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS | 01/01/2018 | 31/12/2022 |
REYNALDO ROJAS HERNANDEZ | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
ALAIN RAIMUNDO RODRIGUEZ OROZCO | 2 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y BIOLOGICAS DR. IGNACIO CHAVEZ | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
BERTHA FENTON NAVARRO | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y BIOLOGICAS DR. IGNACIO CHAVEZ | 01/01/2022 | 31/12/2024 |
CLETO ALVAREZ AGUILAR | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y BIOLOGICAS DR. IGNACIO CHAVEZ | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
JOSE MIGUEL CERVANTES ALFARO | 2 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y BIOLOGICAS DR. IGNACIO CHAVEZ | 02/01/2009 | 31/12/2023 |
MA. SOLEDAD VAZQUEZ GARCIDUEÑAS | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y BIOLOGICAS DR. IGNACIO CHAVEZ | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
MARCIA YVETTE GAUTHEREAU TORRES | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y BIOLOGICAS DR. IGNACIO CHAVEZ | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
MARTHA EVA VIVEROS SANDOVAL | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y BIOLOGICAS DR. IGNACIO CHAVEZ | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
SANDRA EDITH LOPEZ CASTAÑEDA | C | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y BIOLOGICAS DR. IGNACIO CHAVEZ | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
SERGIO EUSTOLIO HERNANDEZ DAMOTA | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y BIOLOGICAS DR. IGNACIO CHAVEZ | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
ANTONIO KIDO CRUZ | 1 | FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
DORA AGUILASOCHO MONTOYA | 1 | FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
EVARISTO GALEANA FIGUEROA | 2 | FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
FLOR DE MARIA TAVERA RAMIREZ | C | FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
FLOR MADRIGAL MORENO | C | FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
GERARDO GABRIEL ALFARO CALDERON | 2 | FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
GERARDO TINOCO GUERRERO | 1 | FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 01/01/2022 | 31/12/2024 |
IRMA CRISTINA ESPITIA MORENO | 1 | FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 01/01/2022 | 31/12/2024 |
JAIME APOLINAR MARTINEZ ARROYO | 1 | FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 01/01/2022 | 31/12/2024 |
MARCO ALBERTO VALENZO JIMENEZ | 1 | FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
MARTHA BEATRIZ FLORES ROMERO | 1 | FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 02/01/2016 | 31/12/2100 |
MOISES SALVADOR BECERRA MEDINA | C | FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
NORMA LAURA GODINEZ REYES | C | FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
OSCAR VALDEMAR DE LA TORRE TORRES | 1 | FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
PEDRO CHAVEZ LUGO | C | FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
VICTOR GERARDO ALFARO GARCIA | 1 | FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
VIRGINIA HERNANDEZ SILVA | 1 | FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
ZOE TAMAR INFANTE JIMENEZ | 1 | FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
ALBA MARIA ORTEGA GOMEZ | 1 | FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 01/01/2022 | 31/12/2024 |
BENJAMIN REVUELTA VAQUERO | 1 | FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
CELIA AMERICA NIETO DEL VALLE | 1 | FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
FRANCISCO RAMOS QUIROZ | 1 | FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
GABRIELA ALBERTINA SERRANO HEREDIA | 1 | FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
HECTOR PEREZ PINTOR | 1 | FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
JEAN CADET ODIMBA ON ETAMBALAKO WETSHOKONDA | 1 | FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
JULIO ALEJANDRO TELLEZ VALDES | 3 | FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | 01/01/2022 | 31/12/2026 |
LUCERO IBARRA ROJAS | 1 | FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | 01/01/2022 | 31/12/2024 |
MARIA TERESA VIZCAINO LOPEZ | 1 | FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
MARTHA OCHOA LEON | 1 | FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | 01/01/2022 | 31/12/2024 |
MARTHA PATRICIA ACEVEDO GARCIA | C | FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
PERLA ARACELI BARBOSA MUÑOZ | 1 | FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | 03/01/2019 | 31/12/2024 |
PRISCILA ORTEGA GOMEZ | 1 | FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
ROSA MARIA DE LA TORRE TORRES | 2 | FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | 01/01/2022 | 31/12/2026 |
TERESA MARIA GERALDES DA CUNHA LOPES | 1 | FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
DANTE ARIEL AYALA ORTIZ | 1 | FACULTAD DE ECONOMIA | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
EDGAR ZUNO RODILES | 1 | FACULTAD DE ECONOMIA | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
ERIKA PIÑA ROMERO | C | FACULTAD DE ECONOMIA | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
GASPAR NUÑEZ RODRIGUEZ | 1 | FACULTAD DE ECONOMIA | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
HILDA ROSALBA GUERRERO GARCIA ROJAS | 1 | FACULTAD DE ECONOMIA | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
HUGO AMADOR HERRERA TORRES | 1 | FACULTAD DE ECONOMIA | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
JUAN JOSE JARDON URRIETA | 1 | FACULTAD DE ECONOMIA | 02/01/2017 | 31/12/2035 |
KATIA BEATRIZ VILLAFAN VIDALES | 1 | FACULTAD DE ECONOMIA | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
MANUEL RICARDO ROMO DE VIVAR MERCADILLO | 1 | FACULTAD DE ECONOMIA | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
RODRIGO GOMEZ MONGE | 1 | FACULTAD DE ECONOMIA | 02/01/2019 | 31/12/2100 |
ROSA VEGA CANO | C | FACULTAD DE ECONOMIA | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
YAAYE ARELLANES CANCINO | 1 | FACULTAD DE ECONOMIA | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
CHRISTIAN DIAZ DE LEON CASTAÑEDA | 1 | FACULTAD DE ENFERMERIA | 01/01/2022 | 31/12/2024 |
OMAR ORTIZ AVILA | 1 | FACULTAD DE ENFERMERIA | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
RUTH NORIEGA CISNEROS | 1 | FACULTAD DE ENFERMERIA | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
VANESA JIMENEZ ARROYO | C | FACULTAD DE ENFERMERIA | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
ADRIANA SAENZ VALADEZ | 1 | FACULTAD DE FILOSOFIA | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
OLIVER KOZLAREK | 3 | FACULTAD DE FILOSOFIA | 01/01/2022 | 31/12/2026 |
VICTOR MANUEL PINEDA SANTOYO | 1 | FACULTAD DE FILOSOFIA | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
BEATRIZ ESQUIVEL CONTRERAS | C | FACULTAD DE FILOSOFIA | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
AMOR MILDRED ESCALANTE | 1 | FACULTAD DE HISTORIA | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
CECILIA ADRIANA BAUTISTA GARCIA | 1 | FACULTAD DE HISTORIA | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
GLORIA LARA MILLAN | 1 | FACULTAD DE HISTORIA | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
JAIME HERNANDEZ DIAZ | 1 | FACULTAD DE HISTORIA | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
JORGE AMOS MARTINEZ AYALA | 2 | FACULTAD DE HISTORIA | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
JORGE SILVA RIQUER | 2 | FACULTAD DE HISTORIA | 01/01/2019 | 31/12/2023 |
JOSE ALFREDO URIBE SALAS | 3 | FACULTAD DE HISTORIA | 01/01/2018 | 31/12/2022 |
LORENA OJEDA DAVILA | 1 | FACULTAD DE HISTORIA | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
LUIS SANCHEZ AMARO | 1 | FACULTAD DE HISTORIA | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
MA. ISABEL MARIN TELLO | 1 | FACULTAD DE HISTORIA | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
MARIA CONCEPCION GAVIRA MARQUEZ | 2 | FACULTAD DE HISTORIA | 01/01/2022 | 31/12/2026 |
MARIA GUADALUPE CEDEÑO PEGUERO | 1 | FACULTAD DE HISTORIA | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
MARIA TERESA CORTES ZAVALA | 2 | FACULTAD DE HISTORIA | 01/01/2019 | 31/12/2023 |
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ LOPEZ | 2 | FACULTAD DE HISTORIA | 01/01/2022 | 31/12/2026 |
RAMON ALONSO PEREZ ESCUTIA | 2 | FACULTAD DE HISTORIA | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
BERTHA ALEJANDRA OLMOS NAVARRETE | 1 | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
ELIA MERCEDES ALONSO GUZMAN | 1 | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
GUILLERMO MARTINEZ RUIZ | 1 | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
HUGO HERNANDEZ BARRIOS | 1 | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | 01/01/2022 | 31/12/2024 |
HUGO LUIS CHAVEZ GARCIA | 1 | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | 01/01/2022 | 31/12/2024 |
JOAQUIN CONTRERAS LOPEZ | C | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
JORGE ALBERTO BORREGO PEREZ | C | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
JORGE RUIZ GARCIA | 1 | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
JOSE JAIME MADRIGAL BARRERA | C | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
JOSE MANUEL JARA GUERRERO | 2 | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
JUAN PABLO MOLINA AGUILAR | C | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
LILIANA GARCIA ROMERO | C | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
LUIS ALBERTO MORALES ROSALES | 1 | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
MA. GUADALUPE GARNICA ROMO | 1 | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
MARCO ANTONIO NAVARRETE SERAS | C | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
RAFAEL SOTO ESPITIA | 1 | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
SONIA TATIANA SANCHEZ QUISPE | C | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
TATJANA VUKASINAC | 1 | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
WILFRIDO MARTINEZ MOLINA | 1 | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
YAJAIRA CONCHA SANCHEZ | 1 | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
ALEJANDRO ZAMORA MENDEZ | 1 | FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
CLAUDIO RUBEN FUERTE ESQUIVEL | 3 | FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA | 01/01/2021 | 31/12/2025 |
ELISA ESPINOSA JUAREZ | 1 | FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
FELIX CALDERON SOLORIO | 1 | FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
FERNANDO ORNELAS TELLEZ | 1 | FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
GILBERTO GONZALEZ AVALOS | 1 | FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
J. AURELIO MEDINA RIOS | 2 | FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA | 01/01/2020 | 31/12/2024 |
J. JESUS RICO MELGOZA | 2 | FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA | 01/01/2018 | 31/12/2022 |
JAIME CERDA JACOBO | 1 | FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
JOSE ANTONIO CAMARENA IBARROLA | 1 | FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
JOSE ORTIZ BEJAR | 1 | FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA | 01/01/2022 | 31/12/2024 |
JUAN AHTZIRI GONZALEZ LEMUS | 1 | FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
JUAN ANZUREZ MARIN | C | FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
JUAN CARLOS SILVA CHAVEZ | C | FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
JUAN JOSE FLORES ROMERO | 2 | FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
LEONARDO ROMERO MUÑOZ | 1 | FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
LUIS ARTHUR CLEARY BALDERAS | 1 | FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
LUIS EDUARDO GAMBOA GUZMAN | C | FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
RAFAEL CISNEROS MAGAÑA | 1 | FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
ROBERTO TAPIA SANCHEZ | 1 | FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
